公司简介
企业荣誉
企业文化
组织机构
企业风貌
德帕业绩
人力资源
·电力单位业绩
·钢铁单位业绩
·石油化工单位业绩
·石油化工单位业绩2
·建筑行业销售业绩

电力单位业绩

(排名不分先后)
序号 客户名称 供货时间 序号 客户名称 供货时间
1 上海闸北发电厂 2005.5 25 山东荏平热电厂 2003.6
2 上海外高桥电厂(2*300MW) 2001.3 26 河南沁北电厂(2*600MW) 2003.5
3 上海闵行电厂 2004.12 27 河曲电厂 2001.10
4 上海奉贤燃机发电有限责任公司 2004.6 28 国电豫源发电有限责任公司(2*135MW) 2004.6
5 浙江长兴电厂(2*300MW) 2005.4 29 湖北沙市热电厂 2003.5
6 浙江大唐乌沙山电厂(4*600MW) 2004.8 30 石景山电厂 2003.8
7 浙江国华宁海电厂(4*600MW) 2003.2 31 长沙市热电厂 2001.7
8 浙能兰溪电厂(4*600MW) 2004.7 32 山西揄社电厂(2*600MW) 2003.6
9 浙江国华余姚电厂(3*390MW) 2004.5 33 兰州第二电厂(4*300MW) 2003.9
10 浙江半山电厂(3*390MW) 2004.8 34 张家口发电厂 2003.8
11 绍兴皋埠热电有限责任公司(2*135MW) 2003.5 35 义马电厂 2002.1
12 绍兴其其热电厂 2004.3 36 兹溪热电厂 2002.3
13 江苏谏壁电厂 2003.8 37 马鞍山热电厂 2004.5
14 常州电厂 2001.12 38 陕西华阳秦岭发电厂 2004.8
15 宜兴星海绢纺厂自备电厂 2004.9 39 四川白马电厂 2003.6
16 太仓环保电厂(4*300MW) 2004.6 40 四川宜宾发电厂(1*100MW) 2003.5
17 镇江大港热电厂 2003.9 41 四川攀枝花电厂 2002.7
18 徐州彭城电厂 2003.8 42 广东连江水电厂 2003.9
19 山东济南黄台发电厂 2003.10 43 白洋河电厂 2003.8
20 山东章丘电厂 2001.5 44 茂名瑞能热电有限责任公司 2003.9
21 青岛黄岛发电厂 2000.8 45 内蒙古丰镇发电厂(1*600MW) 2004.7
22 山东潍坊发电厂(2*300MW) 2002.11 46 内蒙古托克托电厂 2005.6
23 山东华能威海电厂 2002.8 47 内蒙古华泰热电厂 2005.7
24 山东明水电厂 2003.7 48 赤峰热电厂 2005.8
公司名称:
联系电话:
联系人:
详情: