公司简介
企业荣誉
企业文化
组织机构
企业风貌
德帕业绩
人力资源
·电力单位业绩
·钢铁单位业绩
·石油化工单位业绩
·石油化工单位业绩2
·建筑行业销售业绩

石油化工单位销售业绩表

(排名不分先后)
序号 客户名称 供货时间 序号 客户名称 供货时间
1 中油中泰燃气有限责任公司(廊坊段) 2004.3 22 乌鲁木齐石油化工总厂 2003.2
2 中国天然气管道第二工程公司 2004.8 23 南京化工厂 2003.2
3 中国石油天然气管道局穿越分公司(湖北段) 2004.10 24 罗德里石油化工工程有限公司 2006.1
4 塔西南勘探开发公司 2005.3 25 辽河油田供应处 2004.3
5 塔里木石油化工厂 2001.2 26 江苏华亚化纤有限公司 2005.6
6 江苏油田供应处 2002.5 27 上海泽星精细化工有限公司 2005.4
7 上海崇明煤气总厂 2005.8 28 重庆钢铁公司(焦化厂) 2004.3
8 扬子石化总厂 2001.3 29 宣化化肥厂 2004.6
9 铜陵信达化工有限公司 2004.5 30 仪征化纤股份有限公司 2000.3
10 上海市长征第二化工厂 2001.8 31 金陵石化总公司 2002.5
11 济源市金马焦化有限公司 2005.5 32 齐鲁石化总公司乙烯工程 2000.7
12 上海天原(集团)化工有限公司 2003.2 33 独山子炼油厂 2001.6
13 连云港碱厂 2000.3 34 扬州石油化工总厂 2002.5
14 哈密碱厂 2000.4 35 安庆石化总厂 2003.1
15 北京燕山石化总公司 2001.5 36 洞庭氮肥厂 2001.5
16 常熟三爱富中吴化工材料有限公司 2004.7 37 四川宜宾化肥厂 2001.6
17 上海氯碱总厂 2004.8 38 大庆化肥厂 2002.1
18 洛阳氮肥厂 2001.3 39 长春化肥厂 2003.4
19 上海青浦化工有限公司 2002.5 40 长春大成集团 2005.6
20 渭南化肥厂 2000.3 41 广州石油化工总厂 2000.8
21 上海金山石油化工有限公司 2003.2 42 西南油气田公司川中油气矿 2004.9
公司名称:
联系电话:
联系人:
详情: